Le Gouvernement wallon,
(...)
Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la Réserve Naturelle Agréée de Commanster, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| N° cadastral | CAPAKEY | SURF. tot. (ares) | Surf. Natura (ares) | DATE ACQUISITION |
PARCELLES ACQUISES DANS LE CADRE Du projet prw 097 |
REF. |
| PETIT-THIER/B1110 | 82025B1110000000 | 15,3 | 15,3 | 06/10/2016 | Non | 2016/032 |
| PETIT-THIER/B1122B | 82025B112200B000 | 34,4 | 34,4 | 06/10/2016 | Non | 2016/032 |
| PETIT-THIER/B1126A | 82025B112600A000 | 18 | 18 | 06/10/2016 | Non | 2016/032 |
| PETIT-THIER/B126B | 82025B012600B000 | 6 | 6 | 06/10/2016 | Non | 2016/018 |
| PETIT-THIER/B141L2 | 82025B014100L002 | 101 | 101 | 29/06/2020 | Non | 2020/011 |
| PETIT-THIER/B1447 | 82025B1447000000 | 24,2 | 0 | 21/08/2023 | Oui | 2023/092 |
| PETIT-THIER/B1448 | 82025B1448000000 | 19,6 | 0 | 21/08/2023 | Oui | 2023/092 |
| PETIT-THIER/B144A | 82025B014400A000 | 26,1 | 26,1 | 29/05/2019 | Non | 2019/005 |
| PETIT-THIER/B146 | 82025B0146000000 | 30 | 30 | 29/05/2019 | Non | 2019/005 |
| PETIT-THIER/B147 | 82025B0147000000 | 18 | 18 | 29/05/2019 | Non | 2019/005 |
| PETIT-THIER/B153 | 82025B0153000000 | 15,1 | 15,1 | 29/05/2019 | Non | 2019/005 |
dont l'association NATAGORA est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie de l'extension représente 3,0770 hectares. Ces terrains sont inclus en partie dans le périmètre NATURA 2000 « BE34020 Bassin supérieur de la Salm ».
Art. 2. Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que Réserve Naturelle agréée de Commanster, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| N° cadastral | CAPAKEY | SURF. tot. (ares) | Surf. Natura (ares) | DATE ACQUISITION | REF. |
| Commune : Vielsalm | |||||
| PETIT-THIER/B1077C | 82025B107700C000 | 16,86 | 16,86 | 16/07/1993 | 1993/046 |
| PETIT-THIER/B1100B | 82025B110000B000 | 35,6 | 35,6 | 29/04/1994 | 1994/027 |
| PETIT-THIER/B1112 | 82025B1112000000 | 2,1 | 2,1 | 29/04/1994 | 1993/147 |
| PETIT-THIER/B1113A | 82025B111300A000 | 12,7 | 12,7 | 05/02/2009 | 2008/102 |
| PETIT-THIER/B1114 | 82025B1114000000 | 12,3 | 12,3 | 29/11/1990 | 1990/154 |
| PETIT-THIER/B1115 | 82025B1115000000 | 14,9 | 14,9 | 03/11/1994 | 1990/223 |
| PETIT-THIER/B1116 | 82025B1116000000 | 13,8 | 13,8 | 21/12/1991 | 1990/209 |
| PETIT-THIER/B1117A | 82025B111700A000 | 46,1 | 46,1 | 16/07/1993 | 1993/046 |
| PETIT-THIER/B1123 | 82025B1123000000 | 8,3 | 7,68 | 29/11/1990 | 1990/146 |
| PETIT-THIER/B1125D | 82025B112500D000 | 13 | 13 | 07/05/1993 | 1993/001 |
| PETIT-THIER/B1126B | 82025B112600B000 | 17,3 | 17,3 | 21/02/1991 | 1990/145 |
| PETIT-THIER/B1127B | 82025B112700B000 | 32,3 | 32,3 | 21/02/1991 | 1990/137 |
| PETIT-THIER/B1127C | 82025B112700C000 | 32,2 | 32,2 | 29/11/1990 | 1990/146 |
| PETIT-THIER/B1130A | 82025B113000A000 | 26,8 | 26,8 | 05/10/1993 | 1993/066 |
| PETIT-THIER/B1134 | 82025B1134000000 | 5,5 | 5,5 | 21/02/1991 | 1990/157 |
| PETIT-THIER/B1136A | 82025B113600A000 | 11,4 | 11,4 | 21/02/1991 | 1990/157 |
| PETIT-THIER/B1139 | 82025B1139000000 | 16,1 | 16,1 | 21/02/1991 | 1990/156 |
| PETIT-THIER/B1140 | 82025B1140000000 | 21,4 | 21,4 | 05/10/1993 | 1993/066 |
| PETIT-THIER/B1141 | 82025B1141000000 | 22,6 | 22,6 | 05/10/1993 | 1993/066 |
| PETIT-THIER/B1142 | 82025B1142000000 | 17,4 | 17,4 | 05/10/1993 | 1993/066 |
| PETIT-THIER/B1143A | 82025B114300A000 | 13,7 | 13,7 | 05/10/1993 | 1993/066 |
| PETIT-THIER/B1144 | 82025B1144000000 | 12,5 | 12,5 | 21/02/1991 | 1990/161 |
| PETIT-THIER/B1146C | 82025B114600C000 | 17,8 | 17,8 | 05/10/1993 | 1993/066 |
| PETIT-THIER/B1148A | 82025B114800A000 | 14,6 | 14,6 | 16/03/1992 | 1990/236 |
| PETIT-THIER/B1149 | 82025B1149000000 | 10 | 10 | 21/02/1991 | 1990/161 |
| PETIT-THIER/B1150 | 82025B1150000000 | 9,6 | 6,3 | 21/02/1991 | 1990/161 |
| PETIT-THIER/B127A | 82025B012700A000 | 26,5 | 26,5 | 17/11/2010 | 2010/040 |
| PETIT-THIER/B1318 | 82025B1318000000 | 8,7 | 8,7 | 05/10/1993 | 1993/066 |
| PETIT-THIER/B1320 | 82025B1320000000 | 10,6 | 9,15 | 05/10/1993 | 1993/066 |
| PETIT-THIER/B1325 | 82025B1325000000 | 0,5 | 0,5 | 29/11/1990 | 1990/154 |
| PETIT-THIER/B1358 | 82025B1358000000 | 8,2 | 8,2 | 16/07/1993 | 1993/046 |
| PETIT-THIER/B1359 | 82025B1359000000 | 15,1 | 15,1 | 16/07/1993 | 1993/046 |
| PETIT-THIER/B1360 | 82025B1360000000 | 13,8 | 13,8 | 24/08/1990 | 1990/163 |
| PETIT-THIER/B1361 | 82025B1361000000 | 14,7 | 14,7 | 21/02/1991 | 1990/172 |
| PETIT-THIER/B1368A | 82025B136800A000 | 58,5 | 58,5 | 02/12/1993 | 1993/061 |
| PETIT-THIER/B1370 | 82025B1370000000 | 11,6 | 11,6 | 21/02/1991 | 1990/161 |
| PETIT-THIER/B1371 | 82025B1371000000 | 27 | 27 | 03/11/1994 | 1990/223 |
| PETIT-THIER/B1372B | 82025B137200B000 | 5,6 | 5,6 | 02/12/1993 | 1993/061 |
| PETIT-THIER/B1373 | 82025B1373000000 | 8,1 | 8,1 | 02/12/1993 | 1993/061 |
| PETIT-THIER/B1377 | 82025B1377000000 | 8,2 | 8,2 | 22/02/2000 | 1999/038 |
| PETIT-THIER/B141A2 | 82025B014100A002 | 68,4 | 68,4 | 05/10/1993 | 1993/063 |
| PETIT-THIER/B141B2 | 82025B014100B002 | 68,5 | 68,5 | 05/10/1993 | 1993/064 |
| PETIT-THIER/B1436A | 82025B143600A000 | 8,1 | 8,1 | 22/02/2000 | 1999/038 |
| PETIT-THIER/B1436B | 82025B143600B000 | 8,2 | 8,2 | 22/02/2000 | 1999/038 |
| PETIT-THIER/B1440 | 82025B1440000000 | 69 | 69 | 22/02/2000 | 1999/038 |
| PETIT-THIER/B1441 | 82025B1441000000 | 14,2 | 14,2 | 22/02/2000 | 1999/038 |
| PETIT-THIER/B1442 | 82025B1442000000 | 25,9 | 25,9 | 22/02/2000 | 1999/038 |
| PETIT-THIER/B1443 | 82025B1443000000 | 12,5 | 12,5 | 22/02/2000 | 1999/038 |
| PETIT-THIER/B1445 | 82025B1445000000 | 6,8 | 6,8 | 22/02/2000 | 1999/038 |
| PETIT-THIER/B1446A | 82025B144600A000 | 37,8 | 37,8 | 22/02/2000 | 1999/038 |
| PETIT-THIER/B1449 | 82025B1449000000 | 8,18 | 8,18 | 29/04/1994 | 1993/147 |
| PETIT-THIER/B1449/2 | 82025B1449020000 | 8,61 | 8,61 | 29/04/1994 | 1993/147 |
| PETIT-THIER/B1450A | 82025B145000A000 | 9,7 | 9,7 | 22/02/2000 | 1999/038 |
| PETIT-THIER/B1450B | 82025B145000B000 | 9,6 | 9,6 | 22/02/2000 | 1999/038 |
| PETIT-THIER/B1451 | 82025B1451000000 | 20,9 | 20,9 | 22/02/2000 | 1999/038 |
| PETIT-THIER/B1452 | 82025B1452000000 | 9,8 | 9,8 | 22/02/2000 | 1999/038 |
| PETIT-THIER/B1453B | 82025B145300B000 | 3,6 | 3,6 | 22/02/2000 | 1999/038 |
| PETIT-THIER/B1454A | 82025B145400A000 | 32 | 32 | 22/02/2000 | 1999/038 |
| PETIT-THIER/B1457 | 82025B1457000000 | 9,8 | 9,8 | 22/02/2000 | 1999/038 |
| PETIT-THIER/B1458A | 82025B145800A000 | 63,3 | 63,3 | 27/10/2008 | 2008/045 |
| PETIT-THIER/B1459A | 82025B145900A000 | 20,7 | 20,7 | 27/10/2008 | 2008/045 |
| PETIT-THIER/B589A | 82025B058900A000 | 7,8 | 7,8 | 13/07/2010 | 2008/022 |
| PETIT-THIER/B589B | 82025B058900B000 | 6,4 | 6,4 | 13/07/2010 | 2008/022 |
| PETIT-THIER/B590C | 82025B059000C000 | 6,6 | 6,6 | 21/02/1991 | 1990/172 |
| PETIT-THIER/B591B | 82025B059100B000 | 16 | 16 | 13/07/2010 | 2008/022 |
| PETIT-THIER/B594A | 82025B059400A000 | 43,4 | 43,4 | 21/02/1991 | 1990/157 |
| PETIT-THIER/B596A | 82025B059600A000 | 15,5 | 15,5 | 13/07/2010 | 2008/022 |
| PETIT-THIER/B597 | 82025B0597000000 | 55,3 | 55,3 | 03/11/1994 | 1990/223 |
| PETIT-THIER/B599 | 82025B0599000000 | 9,3 | 9,3 | 13/07/2010 | 2008/022 |
| PETIT-THIER/B600 | 82025B0600000000 | 14,8 | 14,8 | 13/07/2010 | 2008/022 |
| PETIT-THIER/B601 | 82025B0601000000 | 4,2 | 4,2 | 13/07/2010 | 2008/022 |
| PETIT-THIER/B602 | 82025B0602000000 | 4,6 | 4,6 | 13/07/2010 | 2008/022 |
| PETIT-THIER/B615C | 82025B061500C000 | 15 | 15 | 24/08/1990 | 1990/163 |
| PETIT-THIER/B628B | 82025B062800B000 | 55,45 | 55,45 | 17/06/2004 | 2003/072 |
| PETIT-THIER/B636A | 82025B063600A000 | 273,19 | 273,19 | 19/04/2004 | 2003/074 |
| PETIT-THIER/B638 | 82025B0638000000 | 17,1 | 17,1 | 13/07/2010 | 2008/022 |
| PETIT-THIER/B639 | 82025B0639000000 | 19,3 | 19,3 | 13/07/2010 | 2008/022 |
| PETIT-THIER/B640 | 82025B0640000000 | 6,8 | 6,8 | 13/07/2010 | 2008/022 |
| PETIT-THIER/B641 | 82025B0641000000 | 3,7 | 3,7 | 13/07/2010 | 2008/022 |
| PETIT-THIER/B642 | 82025B0642000000 | 23,4 | 23,4 | 19/04/2004 | 2003/074 |
| PETIT-THIER/B643 | 82025B0643000000 | 10,1 | 10,1 | 19/04/2004 | 2003/074 |
| PETIT-THIER/B646 | 82025B0646000000 | 14,6 | 14,6 | 19/04/2004 | 2003/074 |
| PETIT-THIER/B647 | 82025B0647000000 | 5,8 | 5,8 | 19/04/2004 | 2003/074 |
| PETIT-THIER/B649 | 82025B0649000000 | 6,1 | 6,1 | 19/04/2004 | 2003/074 |
| PETIT-THIER/B652 | 82025B0652000000 | 15,9 | 15,9 | 13/07/2010 | 2008/022 |
| PETIT-THIER/B653A | 82025B065300A000 | 42,2 | 42,2 | 13/07/2010 | 2008/022 |
| PETIT-THIER/B654A | 82025B065400A000 | 37,5 | 37,5 | 13/07/2010 | 2008/022 |
| PETIT-THIER/B655 | 82025B0655000000 | 15,5 | 15,5 | 13/07/2010 | 2008/022 |
| PETIT-THIER/B657 | 82025B0657000000 | 6,9 | 6,9 | 13/07/2010 | 2008/022 |
| PETIT-THIER/B658 | 82025B0658000000 | 7,4 | 7,4 | 13/07/2010 | 2008/022 |
| PETIT-THIER/B660 | 82025B0660000000 | 7,5 | 7,5 | 13/07/2010 | 2008/022 |
| PETIT-THIER/B661E | 82025B066100E000 | 59,4 | 59,4 | 13/07/2010 | 2008/022 |
| PETIT-THIER/B661F | 82025B066100F000 | 66,3 | 66,3 | 13/07/2010 | 2008/022 |
| PETIT-THIER/B661K | 82025B066100K000 | 65,5 | 65,5 | 13/07/2010 | 2008/022 |
| PETIT-THIER/B663A | 82025B066300A000 | 40,2 | 40,2 | 13/07/2010 | 2008/022 |
| PETIT-THIER/B817C | 82025B081700C000 | 42,15 | 42,15 | 24/08/1990 | 1990/124 |
| PETIT-THIER/B821B | 82025B082100B000 | 42,15 | 42,15 | 21/02/1991 | 1990/112 |
| PETIT-THIER/B827B | 82025B082700B000 | 10,4 | 10,4 | 21/02/1991 | 1990/121 |
| PETIT-THIER/B827C | 82025B082700C000 | 13,1 | 13,1 | 21/02/1991 | 1990/121 |
| PETIT-THIER/B829 | 82025B0829000000 | 15,7 | 15,7 | 21/02/1991 | 1990/171 |
| PETIT-THIER/B830 | 82025B0830000000 | 4,4 | 4,4 | 21/02/1991 | 1990/162 |
| PETIT-THIER/B831 | 82025B0831000000 | 4,1 | 4,1 | 21/02/1991 | 1990/145 |
| PETIT-THIER/B832 | 82025B0832000000 | 4,4 | 4,4 | 21/02/1991 | 1990/137 |
| PETIT-THIER/B833 | 82025B0833000000 | 34,2 | 34,2 | 21/02/1991 | 1990/138 |
| PETIT-THIER/B834 | 82025B0834000000 | 13,6 | 13,6 | 21/02/1991 | 1990/151 |
| PETIT-THIER/B835A | 82025B083500A000 | 7 | 7 | 24/08/1990 | 1990/149 |
| PETIT-THIER/B835B | 82025B083500B000 | 7 | 7 | 21/02/1991 | 1990/136 |
| PETIT-THIER/B835C | 82025B083500C000 | 6,9 | 6,9 | 21/02/1991 | 1990/136 |
| PETIT-THIER/B836 | 82025B0836000000 | 21,5 | 21,5 | 19/11/1990 | 1990/113 |
| PETIT-THIER/B837A | 82025B083700A000 | 8,7 | 8,7 | 21/02/1991 | 1990/134 |
| PETIT-THIER/B837C | 82025B083700C000 | 7,6 | 7,6 | 21/12/1991 | 1990/222 |
| PETIT-THIER/B838 | 82025B0838000000 | 12,8 | 12,8 | 19/11/1990 | 1990/017 |
| PETIT-THIER/B839 | 82025B0839000000 | 9,6 | 9,6 | 07/05/1993 | 1993/001 |
| PETIT-THIER/B841A | 82025B084100A000 | 18,8 | 18,8 | 21/02/1991 | 1990/145 |
| PETIT-THIER/B842 | 82025B0842000000 | 1,9 | 1,9 | 21/02/1991 | 1990/172 |
| PETIT-THIER/B843 | 82025B0843000000 | 3,1 | 3,1 | 21/02/1991 | 1990/145 |
| PETIT-THIER/B844 | 82025B0844000000 | 2,6 | 2,6 | 21/02/1991 | 1990/119 |
| PETIT-THIER/B845 | 82025B0845000000 | 3,6 | 3,6 | 21/02/1991 | 1990/145 |
| PETIT-THIER/B847 | 82025B0847000000 | 7,8 | 7,8 | 21/02/1991 | 1990/138 |
| PETIT-THIER/B848 | 82025B0848000000 | 22,2 | 22,2 | 21/02/1991 | 1990/172 |
| PETIT-THIER/B849 | 82025B0849000000 | 18 | 18 | 07/05/1993 | 1993/001 |
| PETIT-THIER/B850A | 82025B085000A000 | 19,2 | 19,2 | 24/08/1990 | 1990/165 |
| PETIT-THIER/B850B | 82025B085000B000 | 31,4 | 31,4 | 21/02/1991 | 1990/162 |
| PETIT-THIER/B851 | 82025B0851000000 | 20,8 | 20,8 | 21/02/1991 | 1990/162 |
| PETIT-THIER/B852 | 82025B0852000000 | 21,7 | 21,7 | 21/02/1991 | 1990/162 |
| PETIT-THIER/B854 | 82025B0854000000 | 7,7 | 7,7 | 21/02/1991 | 1990/172 |
| PETIT-THIER/B855 | 82025B0855000000 | 16,6 | 16,6 | 19/09/1991 | 1990/120 |
| PETIT-THIER/B857A | 82025B085700A000 | 29,9 | 29,9 | 21/02/1991 | 1990/119 |
| PETIT-THIER/B867 | 82025B0867000000 | 2,5 | 2,5 | 13/05/1991 | 1990/214 |
| PETIT-THIER/B869 | 82025B0869000000 | 18,2 | 18,2 | 21/02/1991 | 1990/138 |
| PETIT-THIER/B873 | 82025B0873000000 | 5,9 | 5,9 | 13/05/1991 | 1990/214 |
| PETIT-THIER/B936 | 82025B0936000000 | 7,3 | 7,3 | 21/02/1991 | 1990/119 |
| PETIT-THIER/B954A | 82025B095400A000 | 10,5 | 10,5 | 21/02/1991 | 1990/139 |
| PETIT-THIER/B955 | 82025B0955000000 | 12,6 | 12,6 | 21/02/1991 | 1990/139 |
| PETIT-THIER/B956 | 82025B0956000000 | 15,7 | 15,7 | 24/08/1990 | 1990/135 |
| PETIT-THIER/B958A | 82025B095800A000 | 30,8 | 30,8 | 21/02/1991 | 1990/139 |
| PETIT-THIER/B963A | 82025B096300A000 | 34,6 | 34,6 | 15/11/1997 | 1997/030 |
| PETIT-THIER/B965 | 82025B0965000000 | 13,6 | 13,6 | 27/03/1991 | 1991/030 |
| PETIT-THIER/B966 | 82025B0966000000 | 7,2 | 7,2 | 21/02/1991 | 1990/159 |
| PETIT-THIER/B967A | 82025B096700A000 | 15,2 | 15,2 | 15/11/1997 | 1997/032 |
| PETIT-THIER/B967B | 82025B096700B000 | 56,5 | 56,5 | 15/11/1997 | 1997/030 |
| PETIT-THIER/B967D | 82025B096700D000 | 29 | 29 | 27/03/1991 | 1991/030 |
| PETIT-THIER/B967E | 82025B096700E000 | 29 | 29 | 27/03/1991 | 1991/030 |
| PETIT-THIER/B968C | 82025B096800C000 | 10 | 10 | 16/04/1991 | 1990/192 |
| PETIT-THIER/B968D | 82025B096800D000 | 10,1 | 10,1 | 16/04/1991 | 1990/192 |
| PETIT-THIER/B981A | 82025B098100A000 | 8,2 | 8,2 | 13/07/2010 | 2008/022 |
| PETIT-THIER/B983 | 82025B0983000000 | 13,8 | 13,8 | 29/04/1994 | 1994/027 |
| PETIT-THIER/B984 | 82025B0984000000 | 15,9 | 15,9 | 29/04/1994 | 1994/027 |
| Sous-total superficie Vielsalm : 30,2549 ha | |||||
| Commune : Gouvy | |||||
| BEHO/B6L5 | 82004B000600L005 | 50,7 | 50,7 | 27/10/2008 | 2008/045 |
| BEHO/B6P4 | 82004B000600P004 | 9,8 | 9,8 | 27/10/2008 | 2008/045 |
| Sous-total superficie Gouvy : 0,6050 ha | |||||
dont l'association NATAGORA est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale présumée représente 33,9369 hectares. Ces terrains sont inclus presqu'en totalité dans le périmètre NATURA 2000 « BE34020 Bassin supérieur de la Salm ».
L'extension réelle porte sur une surface présumée de 3,0770 hectares.
(...)
Art. 9. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________